




產(chǎn)品型號:HD-A521-1
更新時間:2025-03-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3169
13602382905
產(chǎn)品分類




一、產(chǎn)品功能
HD-A521 模擬運輸振動臺是專業(yè)用于模擬汽車運輸途中的顛簸對產(chǎn)品造成的破壞,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動的能力測試。
二、主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)  | 參數(shù)  | 
控制方式  | 計數(shù)器、轉(zhuǎn)速表、電位器  | 
操作方式  | 手動操作  | 
最大試驗負(fù)載  | 100kg  | 
頻率范圍  | 60~300rpm  | 
振幅范圍  | 1英寸(25.4mm)  | 
振動方式  | 回轉(zhuǎn)式  | 
模擬車速  | 25~40km/h  | 
電 機(jī)  | 550W三相電機(jī)  | 
工作臺面尺寸  | 最大約1200mm×1000mm(L*W)  | 
工作護(hù)欄高度  | 200mm  | 
試樣尺寸  | 最大約1100mm×950mm(L*W)  | 
儀器外形尺寸  | 約1200mm×1100mm×700mm(L*W*H)  | 
重 量  | 約200kg  | 
電 源  | 1∮ AC /220V  | 
整機(jī)功率  | 約600W  | 
主要測試項目  | 產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動的能力測試  | 
三、操作原理
本機(jī)通過電機(jī)傳動使兩側(cè)偏心輪同時轉(zhuǎn)動,使工作臺面產(chǎn)生振幅,通過電位器可調(diào)節(jié)偏心輪的轉(zhuǎn)速。
四、試驗標(biāo)準(zhǔn)
EN71 ANSI、UL、ASTM、ISTA企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
五、產(chǎn)品特點
(一)硬件特點
1.整體采用加厚方通、槽鋼和實心鋼組成,使機(jī)器具有一定的穩(wěn)定性;
2.機(jī)器外觀采用烤漆噴涂工藝,防銹能力高、外型美觀;
3.使用接近開關(guān)實時反饋偏心輪轉(zhuǎn)速,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
六、產(chǎn)品出廠配置
配置  | 名稱(單位)  | 明細(xì)  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 文件(份)  | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1  | |
警示標(biāo)志(張)  | 警示標(biāo)簽*3  | 避免陽光直接照射*1  | |
感電注意*1  | |||
嚴(yán)禁敲打碰撞*1  | |||
電源線(條)  | 國標(biāo)*1  | ||
選購  | 電源線(條)  | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等  | |
七、產(chǎn)品配件清單
序號  | 配件名稱  | 品牌  | 配件規(guī)格  | 產(chǎn)地  | 
1  | 三相電機(jī)  | 國產(chǎn)  | 550W  | 中國  | 
2  | 變頻器  | 國產(chǎn)  | 1.5KW/220V  | 中國  | 
3  | 計數(shù)器  | 國產(chǎn)  | ZN-48  | 中國  | 
4  | 轉(zhuǎn)速表  | 國產(chǎn)  | GX-7236  | 中國  | 
5  | 電位器  | 國產(chǎn)  | 4.7K  | 中國  | 
6  | 軸承  | 國產(chǎn)  | /  | 中國  | 
注:海達(dá)始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會相應(yīng)改變。
Copyright © 2025 廣東海達(dá)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml