




產品型號:HD-E703
更新時間:2025-05-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2371
13602382905




一、海達冷熱沖擊試驗機簡介
1、冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(航空、汽車、家電、科研等領域)*的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
二、海達冷熱沖擊試驗機滿足標準
1、GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1)《低溫試驗方法》;
2、GB/T2423.2-2008(IEC68-2-2)《高溫試驗方法》;
3、GB/T2423.22-2001(IEC68-2-27)《溫度沖擊試驗方法》;
4、GJB150.3A-2009《高溫試驗》;
5、GJB150.4A-2009《低溫試驗》;
6、GJB150.5A-2009《溫度沖擊試驗》。
三、冷熱沖擊試驗箱技術參數
型號  | HD-E703-50  | HD-E703-100  | HD-E703-200  | HD-E703-300  | |||
內箱尺寸 (W*D*H)  | 350*350*400mm  | 500*450*450mm  | 650*670*450mm  | 800*820*450mm  | |||
外箱尺寸 (W*D*H)  | 1230*1270*1830mm  | 1380*1370*1980mm  | 1530*1590*1980mm  | 1680*1735*1980mm  | |||
試驗方式  | 氣動風門切換2箱式或3箱式  | ||||||
溫度范圍  | 試驗箱  | -40℃~+150℃  | -55℃~+150℃  | -65℃~+150℃  | |||
低溫箱  | -50℃~-0℃  | -65℃~-0℃  | -75℃~-0℃  | ||||
高溫箱  | 常溫 ~ +220℃  | ||||||
升溫時間  | 常溫 ~ +220℃,約35分鐘  | ||||||
降溫時間  | 常溫~ -75℃, 約70分鐘  | ||||||
溫度波動度  | ±0.3℃  | ||||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | ||||||
溫度恢復時間  | 約3~5分鐘  | ||||||
內箱材料  | 304 不銹鋼  | ||||||
外箱材料  | 不銹鋼或噴漆  | ||||||
控制器  | 控制界面  | 可編程液晶觸摸顯示屏  | |||||
程序記憶容量  | 100組可編程  | ||||||
設定范圍  | 時間:1分鐘~99小時59分鐘; 循環:1~999循環  | ||||||
分辨率  | 溫度:0.01℃; 時間:1分鐘  | ||||||
輸入  | T型熱電偶  | ||||||
制冷系統  | 制冷方式  | 機械壓縮二元復迭制冷  | |||||
制冷壓縮機  | 半封閉活塞式  | ||||||
制冷劑  | R23/R404  | ||||||
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml